Grande maison unifamiliale 2 façades idéalement située dans le recherché entre la Place Saint Job et le Fort-Jaco. Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée, d’un living composé de 3 pièces en enfilade et d’une cuisine. Le tout donnant sur une vue magnifique sans vis-à-vis. Au premier étage, il y a 2 chambres à coucher et une salle de bain. Le 2ème étage se compose de 2 chambres et d’une salle de douche. Des anciennes terrasses arrière ont été fermées et peuvent servir de bureau. Il y a un WC à chaque étage. Au rez de jardin, vous avez une family room et une 5ème chambre, une buanderie et un WC. Il y a également des caves. Vous serez séduit par les espaces qu’offre la maison, son jardin pittoresque et sa situation recherchée proche de toutes les commodités (transports, école et commerces).
Adresse: | Vieille rue du Moulin 91 Bruxelles |
Prix demandé: | € 830.000 |
Type: | Maison |
Disponible: | Par accord mutuel |
Superficie de la parcelle: | 190 m² |
Surface construite: | 280 m² |
Surface habitable: | 270 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1934 |
Année de rénovation: | 2006 |
Chambres à coucher: | 5 |
Salles de bains: | 2 |
Salle de douche: | oui |
Toilette: | 4 |
Salon: | 48 m², Pièce en enfilade |
Cuisine: | 10 m², Cuisine fermée, Avec électroménager |
Arrière-cuisine: | oui |
Débarras: | oui |
Cave: | 25 m² |
Balcon: | oui |
Terrasse: | 20 m² |
Buanderie: | 9 m² |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Nord-est |
Jardin qualité: | Normal |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Gare: | oui - 500 m à 1000 m |
Arrêt de train: | oui - 500 m à 1000 m |
Correspondance de bus: | oui - < 500 m |
Correspondance métro: | oui - < 500 m |
Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
Arrêt de tram: | oui - < 500 m |
Commerce: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - < 500 m |
Garderie: | oui - < 500 m |
Banque: | oui - < 500 m |
Loisirs: | oui - < 500 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Tuiles |
Façade: | Brique |
Fondation: | Sous sol |
Vitrage: | Double |
Chauffage: | Gaz naturel |
L'eau chauffée: | Chaudière à condensation |
RC indexé: | € 3.761 |
RC de base: | € 1.798 |
Surface: | 190 m² |
No certificat PEB: | 20160511-0000337158-01-9 |
PEB Valeur: | 227,00KWh/m²/an |
Consommation théorique totale: | 62124,00KWh/an |
Classe énergétique: | E |
PEB date de contrat: | 11-05-16 |
PEB Expire le: | 11-05-26 |
Sensible aux inondations: | Pas annoncé |
Zone inondable: | Pas annoncé |
Patrimoine protégé: | Pas annoncé |
Cette propriété être soumis à l'obligation de rénovation imposée par le gouvernement flamand pour les bâtiments résidentiels. Pour plus d'informations, consultez le site web de l'Agence flamande de l'énergie et du climat à l'adresse suivante : https://www.vlaanderen.be/en/moving-housing-and-energy/renovation-obligation-for-residential-buildings |