Description
Belle villa 4 façades idéalement située dans le quartier du Parvis à Rhode Saint Genèse. Le bien se compose d’un hall d’entrée avec un coin vestiaire et un WC visiteurs, d’un vaste living très lumineux avec salon et une salle à manger, d’une cuisine américaine super équipée et un bureau. Le tout offrant une vue écrin de verdure. Il a 5 chambres à coucher et 3 salles de bain. Il y a un grand garage. Le tout agrémenté d’un beau jardin avec une grande terrasse. Elle vous séduira par son charme et sa situation recherchée proche de toutes les commodités. (Commerces et école sont à un jet de pierres)
Info générale
Adresse: | avenue des Cèdres 22 Rhode-Saint-Genese |
Prix demandé: | € 995.000 |
Type: | Villa |
Disponible: | à l'acte |
Superficie de la parcelle: | 1.270 m² |
Surface construite: | 260 m² |
Surface habitable: | 260 m² |
Type de constr.: | Traditionnelle |
Année de construction: | 1973 |
Division
Chambres à coucher: | 5 |
Salon: | 76 m² - Salle de séjour double exposition |
Cuisine: | 12 m² - Cuisine Américaine, Avec électroménager |
Cave: | 15 m² |
Jardin: | oui |
Jardin orientation : | Nord-ouest |
Jardin qualité: | Normal |
Garage: | 2 |
Parking: | 2 |
Confort
Commerce: | oui - < 500 m |
Ecoles: | oui - < 500 m |
Autoroute: | oui - 4000 m à 5000 m |
Banque: | oui - < 500 m |
Loisirs: | oui - < 500 m |
Restaurant: | oui - < 500 m |
Châssis: | PVC |
toit: | Toit en bâtière |
Toiture: | Autre |
Façade: | Brique |
Fondation: | Vide sanitaire |
Vitrage: | Double |
Electricité: | aux normes |
Chauffage: | Gaz naturel |
Info urbanistique
RC de base: | € 5.966 |
Surface: | 1.270 m² |
No certificat PEB: | 20160501-0001858493-1 |
PEB Valeur: | 419,00KWh/m²/an |
Classe énergétique: | E |
Emission CO2: | 34,00kg CO2/m²/an |
Sensible aux inondations: | Pas annoncé |
Zone inondable: | Pas annoncé |
Patrimoine protégé: | Pas annoncé |